Guia de talles
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en pulgadas
Mostrar en Centimetros

Dean Jacket
Sizes | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Hombros (en plano) | 42 | 44 | 46 | 48 |
B | Largo de cuerpo | 69 | 70 | 71 | 72 |
C | Ancho de sisa (en plano) | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | Largo de Mangas | 70 | 71 | 72 | 73 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Hoodie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hombros (en plano) | 56 | 58 | 60 | 62 |
B | Largo de cuerpo | 70 | 71 | 72 | 73 |
C | Ancho de sisa (en plano) | 60 | 62 | 64 | 66 |
D | Largo de Mangas | 62 | 63 | 64 | 65 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Long Zip Hoodie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hombros (en plano) | 41 | 43 | 45 | 47 |
B | Largo de cuerpo | 70 | 71 | 72 | 73 |
C | Ancho de sisa (en plano) | 51 | 53 | 55 | 57 |
D | Largo de Mangas | 68 | 69 | 70 | 71 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Parsons Set
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoodie: | |||||
A | Hombros (en plano) | 40 | 42 | 44 | 46 |
B | Largo de cuerpo | 69 | 70 | 71 | 72 |
C | Ancho de sisa (en plano) | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | Largo de Mangas | 69 | 70 | 71 | 72 |
Pants: | |||||
E | Contorno Cintura | 72 | 76 | 80 | 84 |
F | Tiro Delantero | 24 | 25 | 26 | 27 |
G | Ancho de Caderas (en plano) | 45 | 47 | 49 | 51 |
H | Largo de Piernas | 94 | 95 | 96 | 97 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Blondie Set
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoodie: | ||||||
A | Largo de cuerpo | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
B | Ancho de sisa (en plano) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
C | Largo de Mangas | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Pants: | ||||||
D | Contorno Cintura | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
E | Tiro Delantero | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
F | Ancho de Caderas (en plano) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
G | Largo de Piernas | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Vondel T-Shirt
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hombros (en plano) | 44 | 46 | 48 | 50 |
B | Largo de cuerpo | 68 | 70 | 72 | 74 |
C | Ancho de sisa (en plano) | 53 | 55 | 57 | 59 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Candem T-Shirt
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Hombros (en plano) | 53 | 55 | 57 | 59 |
B | Largo de cuerpo | 76 | 79 | 82 | 85 |
C | Ancho de sisa (en plano) | 56 | 59 | 62 | 65 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Duke Jeans
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura (en plano) | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 46 |
B | Muslo (total) | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 112 |
C | Tiro Delantero | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
D | Largo de Piernas | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Howard Jeans
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura (en plano) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
B | Muslo (total) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
C | Tiro Delantero | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | Largo de Piernas | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas

Park Jeans
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura (en plano) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
B | Muslo (total) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
C | Tiro Delantero | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
D | Largo de Piernas | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Todas las medidas se muestran en Centímetros
Mostrar en Centimetros
Mostrar en pulgadas